Estimación de producción campaña 2018/2019 (tn. almendra grano)
Comunidad Autónoma | Producción 2017 | Previsión 2018 | Variación con 17/18 | Variación 2018 sobre la media 2013-2017 |
Andalucía | 10.000 | 11.500 | +15,00% | +8,25% |
Aragón | 15.742 | 18.588 | +18,08% | +45,58% |
Baleares | 1.100 | 1.250 | +13,64% | -18,90% |
Castilla La Mancha | 6.700 | 10.724 | +60,06% | +100,11% |
Cataluña | 4.832 | 4.407 | -8,80% | +21,77% |
Murcia | 7.000 | 5.751 | -17,84% | +6,05% |
Extremadura | 0 | 2.000 | - | - |
Comunidad Valenciana | 7.010 | 6.500 | -7,28% | +27,24% |
Resto | 235 | 190 | -19,15% | -1,91% |
TOTAL | 53.119 | 61.160 | +15,14% | +35,08% |
Se mantienen los datos de estimación de cosecha en la mayoría de las zonas. A nivel general, se ha incrementado la producción respecto a la dada en mayo debido a cuestiones metodológicas al ser contabilizadas las nuevas superficies de cultivo en producción de Extremadura y Murcia en donde las lluvias han fortalecido vegetativamente los árboles y se prevé mejores rendimientos. Esta situación contrasta con Aragón, en la que la Mesa se reafirma en que la climatología durante la primavera, caracterizada por las lluvias y episodios de granizo y pedrisco y los problemas por enfermedades fúngicas, han ocasionado un leve descenso de la estimación de producción dada en mayo. Sin embargo, de forma general, la calidad y el tamaño de las almendras “se han mantenido altos”.
La Mesa Nacional de Frutos Secos reúne la voz de los productores a través de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE).
Fuente: Agrodigital